
報考中國石油大學(北京)的考生們,該院2025研究生復試分數線已經發布,初試成績高于這份2025研究生復試分數線的考生要及時準備該校的研究生復試考試,文都考研祝你2025研究生復試順利。
中國石油大學(北京)2025年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求(全國統考) | |||||||
代碼 | 學院 | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
001 | 地球科學學院 | 全日制 | 070900 | 地質學 | 281 | 34 | 51 |
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 259 | 33 | 50 | ||
全日制 | 085703 | 地質工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085703 | 地質工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
002 | 石油工程學院 | 全日制 | 080100 | 力學 | 251 | 33 | 50 |
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 281 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 269 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 269 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
003 | 化學工程與環境學院 | 全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 290 | 34 | 51 |
全日制 | 083000 | 環境科學與工程 | 272 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085602 | 化學工程 | 289 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085701 | 環境工程 | 311 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
004 | 機械與儲運工程學院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 267 | 34 | 51 |
全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理(01熱能 工程) |
251 | 33 | 50 | ||
全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理(02化工 過程機械) |
251 | 33 | 50 | ||
全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 264 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085501 | 機械工程 | 324 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 287 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085802 | 動力工程(01熱能工程) | 274 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085802 | 動力工程(02化工過程機械) | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 287 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
005 | 地球物理學院 | 全日制 | 070800 | 地球物理學 | 274 | 34 | 51 |
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程(05地球物理勘探) | 254 | 33 | 50 | ||
全日制 | 081800 | 地質資源與地質工程(06地球物理測井) | 258 | 33 | 50 | ||
全日制 | 085703 | 地質工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
006 | 安全與海洋工程學院 | 全日制 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 |
全日制 | 083700 | 安全科學與工程 | 299 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085702 | 安全工程 | 320 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085702 | 安全工程 | 320 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 | ||
007 | 新能源與材料學院 | 全日制 | 080500 | 材料科學與工程 | 273 | 34 | 51 |
全日制 | 0805J5 | 新能源科學與工程 | 261 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085601 | 材料工程 | 324 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085807 | 清潔能源技術 | 261 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085808 | 儲能技術 | 263 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085808 | 儲能技術 | 263 | 34 | 51 | ||
008 | 人工智能學院 | 全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 267 | 34 | 51 |
全日制 | 081100 | 控制科學與工程 | 275 | 34 | 51 | ||
全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 276 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 336 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085404 | 計算機技術 | 295 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085406 | 控制工程 | 303 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
009 | 理學院 | 全日制 | 070100 | 數學 | 274 | 34 | 51 |
全日制 | 070200 | 物理學 | 274 | 34 | 51 | ||
全日制 | 070300 | 化學 | 274 | 34 | 51 | ||
全日制 | 081700 | 化學工程與技術 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 025200 | 應用統計 | 323 | 40 | 60 | ||
全日制 | 085602 | 化學工程 | 280 | 42 | 51 | ||
全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
010 | 經濟管理學院 | 全日制 | 020204 | 金融學 | 323 | 40 | 60 |
全日制 | 020205 | 產業經濟學 | 323 | 40 | 60 | ||
全日制 | 120100 | 管理科學與工程 | 333 | 41 | 62 | ||
全日制 | 120201 | 會計學 | 333 | 41 | 62 | ||
全日制 | 120202 | 企業管理 | 333 | 41 | 62 | ||
全日制 | 120204 | 技術經濟及管理 | 333 | 41 | 62 | ||
全日制 | 1201Z1 | 能源系統與碳管理 | 333 | 41 | 62 | ||
全日制 | 025100 | 金融 | 345 | 40 | 60 | ||
全日制 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | ||
全日制 | 125300 | 會計 | 194 | 48 | 96 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | ||
非全日制 | 125300 | 會計 | 194 | 48 | 96 | ||
011 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 357 | 40 | 60 |
012 | 外國語學院 | 全日制 | 050200 | 外國語言文學 | 351 | 47 | 71 |
全日制 | 045300 | 國際中文教育 | 341 | 45 | 68 | ||
全日制 | 055100 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | ||
非全日制 | 055100 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | ||
013 | 體育與人文藝術學院 | 全日制 | 045200 | 體育 | 304 | 36 | 108 |
031 | 克拉瑪依校區 | 全日制 | 025100 | 金融 | 323 | 40 | 60 |
全日制 | 025200 | 應用統計 | 323 | 40 | 60 | ||
全日制 | 055100 | 翻譯 | 351 | 47 | 71 | ||
全日制 | 085404 | 計算機技術 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085406 | 控制工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085501 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085602 | 化學工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085701 | 環境工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085703 | 地質工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 085802 | 動力工程 | 260 | 34 | 51 | ||
全日制 | 125300 | 會計 | 200 | 48 | 96 | ||
非全日制 | 085501 | 機械工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085601 | 材料工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085701 | 環境工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085703 | 地質工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 260 | 34 | 51 | ||
非全日制 | 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | ||
非全日制 | 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | ||
少數民族高層次骨干人才計劃 | ①普通計劃、南疆高校教師專項——國家進入復試的初試成績基本要求中“報考‘少 數民族高層次骨干人才計劃’考生”相應學科門類的總分要求,單科不限。 ②克拉瑪依專項——國家A類考生進入復試的初試成績基本要求中相應學科門類總分基 礎上降10分,單科不限。 |
||||||
享受少數民族照顧政策考生 | 國家基本分數線中“報考‘享受少數民族照顧政策考生’考生”相應學科門類的總分 要求。 |
||||||
“退役大學生士兵”專項計劃 | 在所報考學院(專業/研究方向)普通計劃考生的復試分數線基礎上總分降10分,單科 線不變。 |
||||||
中國石油大學(北京)2025年碩士研究生進入復試的初試成績基本要求(單獨考試) | |||||||
代碼 | 學院 | 學習方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
001 | 地球科學學院 | 非全日制 | 085703 | 地質工程 | 250 | 31 | 47 |
002 | 石油工程學院 | 非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 250 | 31 | 47 |
003 | 化學工程與環境學院 | 非全日制 | 085602 | 化學工程 | 250 | 31 | 47 |
非全日制 | 085701 | 環境工程 | 250 | 31 | 47 | ||
004 | 機械與儲運工程學院 | 非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 250 | 31 | 47 |
006 | 安全與海洋工程學院 | 非全日制 | 085702 | 安全工程 | 250 | 31 | 47 |
011 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 335 | 31 | 47 |
031 | 克拉瑪依校區 | 非全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 308 | 31 | 47 |
非全日制 | 085703 | 地質工程 | 250 | 31 | 47 | ||
非全日制 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 250 | 31 | 47 |
原文鏈接:https://grs.cup.edu.cn/zssstzgg/91175.jhtml